






MID Energy meter
UL Energy Meter
Product Description
Detailed description
Parameters
Certificate
Download







| Ratio | Class & Burden (VA/Ω) | Turns | Busbar Type(mm)/QTY | Dia.(mm) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | |||||
| 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | |||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | ||||
| 150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
| AKH-0.66/I 30I | 300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 600/5 | 10 | 1 | |||||
| 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | |||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | ||||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| AKH-0.66/I 40I | 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 | Ф44 | |||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×6/1-2 | ||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| AKH-0.66/I 60I | 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Ф50 | |||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| AKH-0.66/I 80I | 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Download
Frequently asked questions