













Product Description
Detailed description
Parameters
Certificate
Download
Technical Parameters | ||
Technical Parameters | Index | |
Input | Network | 3-phase 4-wire/TN,TT system |
Frequency | 50Hz or 60Hz | |
Residual current | Rated measuring range: 10mA~3000mA | |
Setting range: IΔn: 30-1000mA, step: 1mA | ||
Measurement accuracy class of residual current:1.0 | ||
Communication | RS485 port, MODBUS-RTU protocol | |
Power supply | DC 24V, power consumption:≤2VA | |
Safety | Power frequency withstand voltage: AC 3KV/1min between the terminal block and the housing Insulation resistance: >100MΩ between the terminal block and the housing |
|
Environment | Working temperature:-10℃~+45℃; Storage temperature:-20℃~+70℃; Relative humidity:5%~95%, without condensation; Altitude:≤2500m |
![]() |
![]() |
Size:
Type | Dimension (mm) |
Dia. (mm) |
Installation (mm) |
|||
W | H | D | Φ | M | N | |
L-35 | 110 | 80 | 32.5 | 35 | 48 | 51 |
L-70 | 130 | 110 | 32.5 | 70 | 66 | 51 |
L-105 | 169 | 144 | 32.5 | 105 | 92 | 51 |
![]() |
![]() |
Size:
Type | Dimension (mm) |
Cut-out (mm) |
Installation (mm) |
||||
W | H | D | a | e | M | N | |
L-80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | 60 | 70.5 |
L-100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | 80 | 70.5 |
L-130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | 85 | 70.5 |
L-150×130II | 99 | 245 | 50 | 150 | 133 | 71 | 70.5 |
L-180II | 228 | 115 | 48 | 181 | 35 | 102 | 70.5 |
L-200×50II | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | 102 | 83 |
L-260×100II | 308 | 225 | 63 | 265 | 104 | 181 | 83 |
![]() |
![]() |
Size:
Type | Dimension (mm) |
Cut-out (mm) |
Installation (mm) |
||||||
W | H | D | a | e | M | N | P | Q | |
L-170×30 | 215 | 84 | 40 | 172 | 34 | 86 | 46×3 | 83 | 57.5 |
L-210×160 | 262 | 221 | 45 | 210 | 160 | 70×2 | 31.5×5 | 83 | 57.5 |
L-260×160 | 312 | 220 | 45 | 260 | 160 | 70×3 | 41.5×5 | 83 | 57.5 |
L-300×50 | 352 | 110 | 45 | 300 | 50 | 70×4 | 49×5 | 83 | 57.5 |
L-350×50 | 402 | 110 | 45 | 350 | 50 | 70×4 | 69×3 | 83 | 57.5 |
L-400×50 | 452 | 110 | 45 | 400 | 50 | 70×5 | 69×5 | 83 | 57.5 |
L-400×160 | 450 | 213 | 50 | 400 | 160 | / | 69×5 | 83 | / |
L-500×50 | 548 | 102 | 50 | 497 | 50 | / | 88×5 | 83 | / |
L-500×160 | 553 | 217 | 50 | 500 | 160 | / | 80×5 | 83 | / |
L-650×50 | 705 | 103 | 50 | 655 | 50 | / | 69×6 | 83 | / |
L-800×50 | 852 | 104 | 50 | 800 | 50 | / | 88×8 | 83 | / |
L-780×160 | 830 | 212 | 50 | 780 | 160 | / | 69×10 | 83 | / |
![]() |
![]() |
Size:
Type | Dimension (mm) |
Dia. (mm) |
Installation (mm) |
Tolerance (mm) |
||||
W | H | D | Φ | M | N | Φ2 | ||
L-45 | 75 | 75 | 22 | 46 | 65 | 65 | 4 | ±1 |
L-80 | 120 | 120 | 23 | 81 | 105 | 105 | 4 | |
L-100 | 140 | 140 | 23 | 100 | 124 | 124 | 4 | |
L-150 | 196 | 205 | 24 | 150 | 175 | 180 | 6 | |
L-200 | 240 | 247 | 28 | 200 | 214 | 212 | 6 |
Paramet:
Shape | Model | Rated current ratio (A) | Accuracy | Rated reference current(A) | Dia(mm) |
![]() |
L-35 | 5A/5mA | 0.5 | 16-100A | φ35 |
5A/2mA | 0.5 | ||||
L-70 | 5A/5mA | 0.5 | 100-250A | φ70 | |
5A/2mA | 0.5 | ||||
L-105 | 5A/5mA | 0.5 | 250-400A | φ105 | |
5A/2mA | 0.5 | ||||
![]() |
L-45 | 5A/5mA | 1 | 16-100A | φ46 |
L-80 | 5A/5mA | 1 | 100-250A | φ81 | |
L-100 | 5A/5mA | 1 | 250-400A | φ100 | |
L-150 | 5A/5mA | 1 | 400-800A | φ150 | |
L-200 | 5A/5mA | 1 | 800-1500A | φ200 | |
![]() |
L-80×50II | 5A/5mA | 1 | 16-100A | 82×52 |
L-100×50II | 5A/5mA | 1 | 16-200A | 103×55 | |
L-130×50II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 135×55 | |
L-150×130II | 5A/5mA | 1 | 100-300A | 150×133 | |
L-180II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 181×35 | |
L-200×50II | 5A/5mA | 1 | 250-400A | 202×61 | |
L-260×100II | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 265×104 | |
![]() |
L-170×30 | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 172×34 |
L-210×160 | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 210×160 | |
L-260×160 | 5A/2mA | 1 | 450-800A | 260×160 | |
L-300×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 300×50 | |
L-350×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 350×50 | |
L-400×50 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×50 | |
L-400×160 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×160 | |
L-500×50 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 497×50 | |
L-500×160 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 500×160 | |
L-650×50 | 5A/2mA | 1 | 2000-3000A | 655×50 | |
L-800×50 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 800×50 | |
L-780×160 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 780×160 | |
![]() |
L28K | 1000mA/0.5mA | 3 | 10-50A | φ28 |
L45K | 1000mA/0.5mA | 3 | 16-100A | φ45 | |
L80K | 1000mA/0.5mA | 3 | 100-250A | φ80 | |
L100K | 1000mA/0.5mA | 3 | 250-400A | φ100 |
Quotation:
Shape | Model | Rated current ratio (A) | Accuracy | Rated reference current(A) | Dia(mm) | FOB Price (USD) |
![]() |
L-35 | 5A/5mA | 0.5 | 16-100A | φ35 | 32 |
5A/2mA | 0.5 | |||||
L-70 | 5A/5mA | 0.5 | 100-250A | φ70 | 48 | |
5A/2mA | 0.5 | |||||
L-105 | 5A/5mA | 0.5 | 250-400A | φ105 | 68 | |
5A/2mA | 0.5 | |||||
![]() |
L-45 | 5A/5mA | 1 | 16-100A | φ46 | 21 |
L-80 | 5A/5mA | 1 | 100-250A | φ81 | 24 | |
L-100 | 5A/5mA | 1 | 250-400A | φ100 | 35 | |
L-150 | 5A/5mA | 1 | 400-800A | φ150 | 47 | |
L-200 | 5A/5mA | 1 | 800-1500A | φ200 | 71 | |
![]() |
L-80×50II | 5A/5mA | 1 | 16-100A | 82×52 | 38 |
L-100×50II | 5A/5mA | 1 | 16-200A | 103×55 | 44 | |
L-130×50II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 135×55 | 48 | |
L-150×130II | 5A/5mA | 1 | 100-300A | 150×133 | 77 | |
L-180II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 181×35 | 58 | |
L-200×50II | 5A/5mA | 1 | 250-400A | 202×61 | 77 | |
L-260×100II | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 265×104 | 92 | |
![]() |
L-170×30 | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 172×34 | 68 |
L-210×160 | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 210×160 | 91 | |
L-260×160 | 5A/2mA | 1 | 450-800A | 260×160 | 92 | |
L-300×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 300×50 | 115 | |
L-350×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 350×50 | 125 | |
L-400×50 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×50 | 130 | |
L-400×160 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×160 | 167 | |
L-500×50 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 497×50 | 168 | |
L-500×160 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 500×160 | 200 | |
L-650×50 | 5A/2mA | 1 | 2000-3000A | 655×50 | 188 | |
L-800×50 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 800×50 | 207 | |
L-780×160 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 780×160 | 232 | |
![]() |
L28K | 1000mA/0.5mA | 3 | 10-50A | φ28 | 17 |
L45K | 1000mA/0.5mA | 3 | 16-100A | φ45 | 28 | |
L80K | 1000mA/0.5mA | 3 | 100-250A | φ80 | 31 | |
L100K | 1000mA/0.5mA | 3 | 250-400A | φ100 | 44 |
Download
Tags: