













Descrição do produto
Descrição detalhada
Parâmetros
Certificado
Download
Parâmetros técnicos | ||
Parâmetros técnicos | Índice | |
Entrada | Rede | Sistema trifásico de 4 fios/TN,TT |
Freqüência | 50Hz ou 60Hz | |
Corrente residual | Faixa de medição nominal: 10mA~3000mA | |
Faixa de ajuste: IΔn: 30-1000mA, passo: 1mA | ||
Classe de precisão de medição de corrente residual: 1,0 | ||
Comunicação | Porta RS485, protocolo MODBUS-RTU | |
Fonte de energia | DC 24 V, consumo de energia: ≤2 VA | |
Segurança | Tensão suportável de frequência de energia: CA 3KV/1min entre o bloco de terminais e o invólucro Resistência de isolamento: >100MΩ entre o bloco de terminais e o invólucro |
|
Ambiente | Temperatura de trabalho: -10℃~+45℃; Temperatura de armazenamento: -20℃~+70℃; Umidade relativa: 5% ~ 95%, sem condensação; Altitude: ≤2500m |
![]() |
![]() |
Tamanho:
Tipo | Dimensão (milímetros) |
Dia. (milímetros) |
Instalação (milímetros) |
|||
C | E | D | Φ | M | Não | |
L-35 | 110 | 80 | 32.5 | 35 | 48 | 51 |
L-70 | 130 | 110 | 32.5 | 70 | 66 | 51 |
L-105 | 169 | 144 | 32.5 | 105 | 92 | 51 |
![]() |
![]() |
Tamanho:
Tipo | Dimensão (milímetros) |
Recortar (milímetros) |
Instalação (milímetros) |
||||
C | E | D | um | e | M | Não | |
L-80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | 60 | 70.5 |
L-100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | 80 | 70.5 |
L-130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | 85 | 70.5 |
L-150×130II | 99 | 245 | 50 | 150 | 133 | 71 | 70.5 |
L-180II | 228 | 115 | 48 | 181 | 35 | 102 | 70.5 |
L-200×50II | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | 102 | 83 |
L-260×100II | 308 | 225 | 63 | 265 | 104 | 181 | 83 |
![]() |
![]() |
Tamanho:
Tipo | Dimensão (milímetros) |
Recortar (milímetros) |
Instalação (milímetros) |
||||||
C | E | D | um | e | M | Não | P | P | |
L-170×30 | 215 | 84 | 40 | 172 | 34 | 86 | 46×3 | 83 | 57.5 |
L-210×160 | 262 | 221 | 45 | 210 | 160 | 70×2 | 31,5×5 | 83 | 57.5 |
L-260×160 | 312 | 220 | 45 | 260 | 160 | 70×3 | 41,5×5 | 83 | 57.5 |
L-300×50 | 352 | 110 | 45 | 300 | 50 | 70×4 | 49×5 | 83 | 57.5 |
L-350×50 | 402 | 110 | 45 | 350 | 50 | 70×4 | 69×3 | 83 | 57.5 |
L-400×50 | 452 | 110 | 45 | 400 | 50 | 70×5 | 69×5 | 83 | 57.5 |
L-400×160 | 450 | 213 | 50 | 400 | 160 | / | 69×5 | 83 | / |
L-500×50 | 548 | 102 | 50 | 497 | 50 | / | 88×5 | 83 | / |
L-500×160 | 553 | 217 | 50 | 500 | 160 | / | 80×5 | 83 | / |
L-650×50 | 705 | 103 | 50 | 655 | 50 | / | 69×6 | 83 | / |
L-800×50 | 852 | 104 | 50 | 800 | 50 | / | 88×8 | 83 | / |
L-780×160 | 830 | 212 | 50 | 780 | 160 | / | 69×10 | 83 | / |
![]() |
![]() |
Tamanho:
Tipo | Dimensão (milímetros) |
Dia. (milímetros) |
Instalação (milímetros) |
Tolerância (milímetros) |
||||
C | E | D | Φ | M | Não | Φ2 | ||
L-45 | 75 | 75 | 22 | 46 | 65 | 65 | 4 | ±1 |
L-80 | 120 | 120 | 23 | 81 | 105 | 105 | 4 | |
L-100 | 140 | 140 | 23 | 100 | 124 | 124 | 4 | |
L-150 | 196 | 205 | 24 | 150 | 175 | 180 | 6 | |
L-200 | 240 | 247 | 28 | 200 | 214 | 212 | 6 |
Parâmetro:
Forma | Modelo | Razão de corrente nominal (A) | Precisão | Corrente de referência nominal (A) | Diâmetro(mm) |
![]() |
L-35 | 5A/5mA | 0.5 | 16-100A | φ35 |
5A/2mA | 0.5 | ||||
L-70 | 5A/5mA | 0.5 | 100-250A | φ70 | |
5A/2mA | 0.5 | ||||
L-105 | 5A/5mA | 0.5 | 250-400A | φ105 | |
5A/2mA | 0.5 | ||||
![]() |
L-45 | 5A/5mA | 1 | 16-100A | φ46 |
L-80 | 5A/5mA | 1 | 100-250A | φ81 | |
L-100 | 5A/5mA | 1 | 250-400A | φ100 | |
L-150 | 5A/5mA | 1 | 400-800A | φ150 | |
L-200 | 5A/5mA | 1 | 800-1500A | φ200 | |
![]() |
L-80×50II | 5A/5mA | 1 | 16-100A | 82×52 |
L-100×50II | 5A/5mA | 1 | 16-200A | 103×55 | |
L-130×50II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 135×55 | |
L-150×130II | 5A/5mA | 1 | 100-300A | 150×133 | |
L-180II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 181×35 | |
L-200×50II | 5A/5mA | 1 | 250-400A | 202×61 | |
L-260×100II | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 265×104 | |
![]() |
L-170×30 | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 172×34 |
L-210×160 | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 210×160 | |
L-260×160 | 5A/2mA | 1 | 450-800A | 260×160 | |
L-300×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 300×50 | |
L-350×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 350×50 | |
L-400×50 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×50 | |
L-400×160 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×160 | |
L-500×50 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 497×50 | |
L-500×160 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 500×160 | |
L-650×50 | 5A/2mA | 1 | 2000-3000A | 655×50 | |
L-800×50 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 800×50 | |
L-780×160 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 780×160 | |
![]() |
L28K | 1000mA/0,5mA | 3 | 10-50A | φ28 |
L45K | 1000mA/0,5mA | 3 | 16-100A | φ45 | |
L80K | 1000mA/0,5mA | 3 | 100-250A | φ80 | |
L100K | 1000mA/0,5mA | 3 | 250-400A | φ100 |
Cotação:
Forma | Modelo | Razão de corrente nominal (A) | Precisão | Corrente de referência nominal (A) | Diâmetro(mm) | Preço FOB (USD) |
![]() |
L-35 | 5A/5mA | 0.5 | 16-100A | φ35 | 32 |
5A/2mA | 0.5 | |||||
L-70 | 5A/5mA | 0.5 | 100-250A | φ70 | 48 | |
5A/2mA | 0.5 | |||||
L-105 | 5A/5mA | 0.5 | 250-400A | φ105 | 68 | |
5A/2mA | 0.5 | |||||
![]() |
L-45 | 5A/5mA | 1 | 16-100A | φ46 | 21 |
L-80 | 5A/5mA | 1 | 100-250A | φ81 | 24 | |
L-100 | 5A/5mA | 1 | 250-400A | φ100 | 35 | |
L-150 | 5A/5mA | 1 | 400-800A | φ150 | 47 | |
L-200 | 5A/5mA | 1 | 800-1500A | φ200 | 71 | |
![]() |
L-80×50II | 5A/5mA | 1 | 16-100A | 82×52 | 38 |
L-100×50II | 5A/5mA | 1 | 16-200A | 103×55 | 44 | |
L-130×50II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 135×55 | 48 | |
L-150×130II | 5A/5mA | 1 | 100-300A | 150×133 | 77 | |
L-180II | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 181×35 | 58 | |
L-200×50II | 5A/5mA | 1 | 250-400A | 202×61 | 77 | |
L-260×100II | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 265×104 | 92 | |
![]() |
L-170×30 | 5A/5mA | 1 | 100-200A | 172×34 | 68 |
L-210×160 | 5A/5mA | 1 | 450-800A | 210×160 | 91 | |
L-260×160 | 5A/2mA | 1 | 450-800A | 260×160 | 92 | |
L-300×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 300×50 | 115 | |
L-350×50 | 5A/2mA | 1 | 500-1000A | 350×50 | 125 | |
L-400×50 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×50 | 130 | |
L-400×160 | 5A/2mA | 1 | 1000-1250A | 400×160 | 167 | |
L-500×50 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 497×50 | 168 | |
L-500×160 | 5A/2mA | 1 | 1500-2000A | 500×160 | 200 | |
L-650×50 | 5A/2mA | 1 | 2000-3000A | 655×50 | 188 | |
L-800×50 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 800×50 | 207 | |
L-780×160 | 5A/2mA | 1 | 3000-5000A | 780×160 | 232 | |
![]() |
L28K | 1000mA/0,5mA | 3 | 10-50A | φ28 | 17 |
L45K | 1000mA/0,5mA | 3 | 16-100A | φ45 | 28 | |
L80K | 1000mA/0,5mA | 3 | 100-250A | φ80 | 31 | |
L100K | 1000mA/0,5mA | 3 | 250-400A | φ100 | 44 |
Download
Etiquetas: